Data Streams Market Hours
Markets for several assets are actively traded only during certain hours.
Cryptocurrency
Cryptocurrency markets operate continuously, with no designated market close.
| Asset class | Hours |
|---|---|
| Crypto | 24/7/365 — No market close. |
Real-World Asset (RWA) market hours
RWA markets operate during specific hours, with breaks for holidays and sometimes daily pauses.
| Asset class | Weekly Open | Weekly Close | Daily Breaks * | Bank Holidays ** |
|---|---|---|---|---|
| US Equities (top-50 by market cap + selected ETFs) | 09:30 Mon | 16:00 Fri | — | NYSE holiday calendar |
| FX Majors (G10 + KRW, SGD, HKD, CNH …) | 17:00 Sun | 17:00 Fri | — | Jan 1, Dec 25 |
| Precious Metals (Spot) (XAU, XAG) | 18:00 Sun | 17:00 Fri | 17:00–18:00 Mon-Thu | Jan 1, Good Fri, Dec 25 |
| Commodities (WTI Synthetic Spot) | 18:00 Sun | 17:00 Fri | 17:00–18:00 Mon-Thu | NYMEX holiday calendar |
US Equities 24/5 Trading Sessions
For feeds using the RWA Advanced (v11) schema, US Equities are available across three distinct trading sessions, providing 24/5 coverage:
| Session | Hours (ET) | marketStatus Value | Description |
|---|---|---|---|
| Regular Hours | 9:30am–4:00pm Mon–Fri | 2 (Regular hours) | Primary trading session with highest liquidity |
| Extended Hours | 4:00am–9:30am & 4:00pm–8:00pm Mon–Fri | 1 (Pre-market) & 3 (Post-market) | Pre-market and post-market sessions |
| Overnight Hours | 8:00pm–4:00am Sun evening–Fri morning | 4 (Overnight) | Overnight session with limited liquidity |
Additional marketStatus values:
0(Unknown) — Market status cannot be determined5(Weekend) — Weekend period: 8:00pm Fri–8:00pm Sun
See the 24/5 US Equities User Guide for detailed information on building continuous price feeds and managing session transitions.
* Times shown as HH:MM ET.
** Half-day trading may apply on the eve of certain U.S. holidays (e.g., Jul 3, Nov 28). Consult the linked exchange calendars for exact cut-off times.
User Recommendations
For comprehensive guidance on managing risks related to market hours, market gaps, volatility, and corporate actions, see the Best Practices page.